Orden No Candidato Candidato Votos %
1 2 SANDRA ABINADER 171,168 2.09%
2 227 ALBERTO HOLGUIN 165,015 2.02%
3 12 SONIA AGUERO 163,451 2.00%
4 444 LUIS RAMON RODRIGUEZ PE¥A 154,887 1.89%
5 97 OMAR GUEVARA 154,634 1.89%
6 100 ROBERT DE LA CRUZ 135,383 1.65%
7 535 RADHAMES VALENZUELA 129,606 1.58%
8 245 JOSE LALUZ 122,061 1.49%
9 299 ARACELIS MEDINA SANCHEZ 109,490 1.34%
10 310 MIGUEL MERCEDES 106,767 1.31%
11 10 RUFINO ACOSTA 102,762 1.26%
12 123 Dr. ALBERTO DIAZ 94,672 1.16%
13 463 YOMARY SALDA¥A 91,265 1.12%
14 63 NICOLAS CALDERON 91,021 1.11%
15 201 IRIS GUABA 81,641 1.00%
16 183 ARMANDO GARCIA 79,926 0.98%
17 298 MILCIADES MEDINA 77,566 0.95%
18 274 MAYOBANEX MARTINEZ 75,880 0.93%
19 541 ANTONIO VARGAS 75,526 0.92%
20 285 ENRIQUILLO MATOS 72,784 0.89%
21 461 JOSE SALDA¥A 70,066 0.86%
22 365 ALBERTO PERDOMO 67,938 0.83%
23 250 GUSTAVO CANO 67,305 0.82%
24 189 RAFAEL GERMOSEN 66,104 0.81%
25 29 LUIS ARMANDO ASUNCION ALVAREZ 64,077 0.78%
26 248 ALEXIS LANTIGUA 63,216 0.77%
27 446 JEAN ALAIN RODRIGUEZ SANCHEZ 62,757 0.77%
28 20 HECTOR ANDUJAR 59,566 0.73%
29 449 AMAURY ROMERO LUPERON 54,519 0.67%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 1 de 18
30 57 JULIO CESAR BUGUE PINALES 51,973 0.64%
31 353 CARLOS PE¥A 51,290 0.63%
32 120 JOSE DANTES 50,266 0.61%
33 214 ALEXANDER HEREDIA 50,218 0.61%
34 149 GUAROCUYA FELIX 49,904 0.61%
35 158 CESAR FERNANDEZ 49,393 0.60%
36 40 VIRGILIO BAUTISTA 45,952 0.56%
37 333 RAFAELA ONESIMA NOVA 45,261 0.55%
38 393 LUIS PRIETO (BASHIR) 44,683 0.55%
39 27 LEWIS ARIAS 43,729 0.53%
40 34 SOFIA AZCONA 43,610 0.53%
41 268 ANDRES MARRANZINI 40,904 0.50%
42 49 CARLOS BLANCO FERNANDEZ 40,724 0.50%
43 1 IRMA ABAD (CHANITA) 40,358 0.49%
44 168 BIENVENIDO ANTONIO FLORES PICHARDO 39,131 0.48%
45 414 MILTON REYES 39,044 0.48%
46 67 ANGEL CASADO 39,035 0.48%
47 394 ARSENIO QUEVEDO 37,642 0.46%
48 448 GIOVANNI ROMERO 37,376 0.46%
49 232 JOSE ALEJANDRO JAQUEZ 37,205 0.45%
50 160 JULIO ANIBAL FERNANDEZ JAVIER 36,573 0.45%
51 380 LEONEL PEREZ SANCHEZ 36,539 0.45%
52 5 MIGUEL ANGEL ABREU HERNANDEZ 36,501 0.45%
53 317 ROSSANA ALTAGRACIA MONTILLA ESPINAL 36,485 0.45%
54 246 FRANKLIN LABOUR 35,052 0.43%
55 498 RAMON SOTO VALDEZ 34,843 0.43%
56 326 LISANDRO MU¥OZ 34,123 0.42%
57 410 JUAN REYES 33,744 0.41%
58 187 FELIX GARCIA 32,649 0.40%
59 521 EMILIO OLIVO 32,485 0.40%
60 54 PORFIRIO ANTONIO BRITO JORGE 32,201 0.39%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 2 de 18
61 473 HANOY SANCHEZ 31,951 0.39%
62 385 JULIO PIMENTEL 31,825 0.39%
63 177 VICTOR RAFAEL GARCIA COLLADO 31,695 0.39%
64 170 ALEXIS FRADERA 31,296 0.38%
65 167 LUCA LAPAIX 31,278 0.38%
66 16 GILBERTO ALMONTE 30,952 0.38%
67 75 ROSA CASTRO 30,452 0.37%
68 35 JUAN JOSE BAEZ 30,158 0.37%
69 343 RAFAEL OVALLES 30,037 0.37%
70 99 CLARITZA DE LA CRUZ 29,645 0.36%
71 198 WASHINGTON YSRRAEL GONZALEZ NINA 29,098 0.36%
72 244 PEDRO CALIFA KHOURY HERNANDEZ 28,921 0.35%
73 513 TEODORO TEJADA 28,552 0.35%
74 3 MIGUEL ABREU 28,407 0.35%
75 235 CLAUDIO GREGORIO JIMENEZ ALVARADO 28,187 0.34%
76 277 JORGE ADARBERTO MARTINEZ REYES 28,042 0.34%
77 9 JOSE RAFAEL ACOSTA ACOSTA 27,842 0.34%
78 303 YOVANNY MELO 27,737 0.34%
79 294 TITO MEDINA 27,714 0.34%
80 481 FRANCISCO SANTANA 27,414 0.34%
81 106 LUIS ERNESTO DE LEON NU¥EZ 27,086 0.33%
82 44 FRANKLIN BELTRE CABRAL 26,582 0.32%
83 386 JOSEFINA PIMENTEL 26,395 0.32%
84 289 MANUEL PORFIRIO MATOS PEREZ 26,294 0.32%
85 254 YVAN LORENZO 26,240 0.32%
86 210 JOSE MANUEL ANTONIO GUZMAN IBARRA 26,101 0.32%
87 270 ELADIO MARTINEZ 25,351 0.31%
88 7 CLAUDIA RITA ABREU HERRERA 25,218 0.31%
89 233 LUCKY JAQUEZ 25,161 0.31%
90 508 ING. FELIX TAVAREZ 24,839 0.30%
91 162 LUZ MARIA FERNANDEZ ROSADO 23,912 0.29%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 3 de 18
92 78 FRANCO CESAR SABINO 23,805 0.29%
93 383 JULIAN ELIAS PICHARDO BUENO 23,495 0.29%
94 409 FERNANDO REYES CASTRO 23,148 0.28%
95 45 FRANCISCO LEANDRO BENEDICTO PIMENTEL 22,800 0.28%
96 226 ADRIANO HERRERA 22,779 0.28%
97 156 ELIC FERNANDEZ 22,691 0.28%
98 404 OMAR RAMIREZ 22,616 0.28%
99 194 NELSON GOMEZ MOSCAT 22,439 0.27%
100 8 YDALIA ACEVEDO 22,297 0.27%
101 39 ARISMENDY BAUTISTA 22,156 0.27%
102 528 ZORAIDA TRINIDAD 21,542 0.26%
103 337 JOSE FERMIN DE JESUS NU¥EZ URE¥A 21,270 0.26%
104 70 JOSE MANUEL CASTILLO BETANCES 21,074 0.26%
105 157 SANDRA MARGARITA FERNANDEZ CEDE¥O 20,987 0.26%
106 276 GUILLERMO MARTINEZ MONTERO 20,385 0.25%
107 15 MANUEL ALMANZAR (NEY) 20,254 0.25%
108 60 HILDA BIENVENIDA CABRERA MEDRANO 19,533 0.24%
109 359 ROBERTO PEGUERO (Dr. PEGUERO) 19,399 0.24%
110 297 ANDREA MEDINA 19,372 0.24%
111 127 FELIPE DITREN 19,192 0.23%
112 225 MIKY DISLA 19,165 0.23%
113 182 RAMONITA GARCIA 19,009 0.23%
114 491 DANILO SEVERINO 18,548 0.23%
115 462 AURA SALDA¥A (CUCHY) 18,469 0.23%
116 4 FELIX ABEL ABREU HERNANDEZ 18,425 0.23%
117 142 FERMIN TINEO 18,292 0.22%
118 211 ZOILO GUZMAN 18,260 0.22%
119 424 JULIAN ROA 18,235 0.22%
120 384 ARTURO PICHARDO 17,513 0.21%
121 470 VICTOR SANCHEZ 17,362 0.21%
122 509 DOMINGO TAVAREZ 17,063 0.21%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 4 de 18
123 251 FRANCISCO LIRANZO 17,029 0.21%
124 266 NATHALI GERMANIA MARIA HERNANDEZ 16,962 0.21%
125 432 FELIX RODRIGUEZ 16,894 0.21%
126 490 MANUEL SERRANO 16,624 0.20%
127 138 MARINA ESPINAL 16,500 0.20%
128 190 ANYOLIN GERMOSEN 16,395 0.20%
129 257 DONALD JOB LUGO MINAYA 16,346 0.20%
130 358 NICOLAS ALCIDES PE¥A PINEDA 16,279 0.20%
131 301 RICHARD MEJIA 16,032 0.20%
132 115 FELIX DE OLEO 15,956 0.20%
133 71 ALMANDA CASTILLO LUCIANO 15,943 0.19%
134 155 MARINO FELIZ 15,878 0.19%
135 419 SALVADOR RIVAS 15,757 0.19%
136 548 PORFIRIO VERAS MERCEDES (POPO) 15,750 0.19%
137 510 GISELIO TAVERAS 15,515 0.19%
138 450 FELIPE ROMERO 15,508 0.19%
139 113 DOMINGA DE LOS SANTOS VENTURA 15,508 0.19%
140 516 MARIO TIBURCIO 15,472 0.19%
141 13 NORVIN ISAAC ALCANTARA MARRERO 15,064 0.18%
142 355 HIPOLITO PE¥A 15,045 0.18%
143 215 SALVADOR HEREDIA VALOY 14,775 0.18%
144 392 FRANCISCO JAVIER POLO MOYA 14,768 0.18%
145 18 NAPOLEON ALMONTE (NAPOLE) 14,744 0.18%
146 133 WATER ENCARNACION 14,722 0.18%
147 122 JUAN MANUEL DIAZ GENAO 14,592 0.18%
148 240 BERNARDO JIMENEZ LOPEZ 14,500 0.18%
149 278 JOSE FRANCISCO MARTINEZ 14,458 0.18%
150 447 RAMON RODRIGUEZ 14,383 0.18%
151 472 EVANS SANCHEZ 14,157 0.17%
152 195 ANDRES GOMEZ PEREZ 14,032 0.17%
153 507 OSVALDO TATIS (¥O¥O) 13,831 0.17%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 5 de 18
154 371 ALEXANDER PEREZ 13,744 0.17%
155 351 JOSE PAULINO 13,573 0.17%
156 259 BERKIS LUNA 13,462 0.16%
157 243 WILLIAMS JUSTO 13,361 0.16%
158 213 VICTOR HENRIQUEZ 13,317 0.16%
159 178 ANA MARIA GARCIA 13,255 0.16%
160 188 JINMY GARCIA 13,244 0.16%
161 130 YOMARI DOMINGUEZ 13,148 0.16%
162 48 SONIA BIDO 13,122 0.16%
163 439 ANGELA MERCEDES RODRIGUEZ JIMENEZ 13,033 0.16%
164 436 ROBERTO LEONEL RODRIGUEZ ESTRELLA 12,942 0.16%
165 145 FAUSTO ESTEVEZ 12,858 0.16%
166 400 RAMON RAMIREZ 12,784 0.16%
167 388 LUCRECIO POLANCO 12,637 0.15%
168 316 FAUSTO MONTES DE OCA 12,580 0.15%
169 125 ARISMENDY DIAZ RAMIREZ 12,571 0.15%
170 307 FRANCISCO ALFONSO MERCADO BRITO 12,517 0.15%
171 261 ESMERALDA MANCEBO 12,514 0.15%
172 192 ANGEL GOMERA 12,407 0.15%
173 23 FRANCISCO JAVIER APONTE TAVERAS 12,393 0.15%
174 352 EVERGITO PE¥A ACOSTA 12,160 0.15%
175 308 LIVIO MERCEDES CASTILLO 11,751 0.14%
176 159 JOSE GABRIEL FERNANDEZ GOMEZ 11,739 0.14%
177 17 RAFAEL MANUEL ALMONTE 11,550 0.14%
178 85 FRANCISCO CONCEPCION (SAMO) 11,502 0.14%
179 21 JOSE LUIS ANTIGUA CEPEDA 11,277 0.14%
180 179 JOHN GARCIA ORTIZ 11,172 0.14%
181 279 DANIEL MARTINEZ TEJADA 11,170 0.14%
182 534 FRANCISCO VALENTIN LIRIANO 11,153 0.14%
183 139 JAIRO ESPINAL 11,064 0.14%
184 557 JUAN JOSE SANTANA MEDRANO 11,052 0.14%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 6 de 18
185 171 YDALIA ALTAGRACIA FRANCISCO PANIAGUA 11,015 0.13%
186 47 JOSE RAFAEL BERAS RODRIGUEZ 10,866 0.13%
187 165 PAULINO ALFONSO FERREYRA 10,824 0.13%
188 442 ADOLFO ANTONIO RODRIGUEZ NUNEZ 10,823 0.13%
189 471 PEDRO SANCHEZ 10,746 0.13%
190 164 EDYS FERRERAS FLORIAN 10,733 0.13%
191 338 CARLOS AUGUSTO OGANDO ALCANTARA 10,716 0.13%
192 417 EDWIN RICARDO 10,671 0.13%
193 76 ROMAN CELEDONIO 10,444 0.13%
194 241 MARCOS JORGE 10,406 0.13%
195 6 VICTOR MANUEL ABREU HERNANDEZ 10,366 0.13%
196 216 RIGOBERTO HERNANDEZ 10,350 0.13%
197 512 JOSE ANDRES TEJADA 10,334 0.13%
198 387 LUIS JOSE PLACERES 10,182 0.12%
199 81 RAFAEL COLLADO 10,178 0.12%
200 280 WILLIAM MARTINEZ 9,996 0.12%
201 56 ELEODORO ATO BUENO PEREZ 9,829 0.12%
202 42 JOSE ALTAGRACIA BELLO MATA 9,793 0.12%
203 65 ELPIDIO CARABALLO 9,723 0.12%
204 217 MARIA HERNANDEZ 9,720 0.12%
205 258 RAMONA LUNA 9,655 0.12%
206 413 CASTULO REYES 9,643 0.12%
207 487 RAFAEL SCHIFFINO 9,597 0.12%
208 551 LUIS YEPEZ 9,546 0.12%
209 374 RAMON PEREZ 9,530 0.12%
210 265 MISSAEL MARIA 9,499 0.12%
211 80 NELSON COHEN 9,451 0.12%
212 223 RAMON ANTONIO HERNANDEZ URE¥A 9,399 0.11%
213 116 RAFFY DE LEON 9,348 0.11%
214 200 FERNANDO GRULLON 9,313 0.11%
215 24 ALEXANDRA AQUINO 9,177 0.11%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 7 de 18
216 511 ANIBAL JULIO TAVERAS PEREZ 9,160 0.11%
217 445 LISETTE RODRIGUEZ 9,044 0.11%
218 327 OMAR MU¥OZ LORA 9,001 0.11%
219 14 AQUILINA ALCEQUIEZ PEREZ 8,963 0.11%
220 484 VICTOR EUCLIDES SANTOS CABREJA 8,941 0.11%
221 398 FERNANDO RAMIREZ 8,917 0.11%
222 50 ADRIANO BOCIO MONTERO 8,836 0.11%
223 197 GEOVANNY GONZALEZ CAPELLAN 8,829 0.11%
224 321 ANDY MORALES 8,829 0.11%
225 263 CARLOS MANZANO 8,690 0.11%
226 229 LUIS HOLGUIN-VERAS 8,688 0.11%
227 185 RAFAEL GARCIA ROMERO 8,539 0.10%
228 556 EMERITO PAULA 8,518 0.10%
229 325 RAMON MU¥OZ 8,497 0.10%
230 319 RUFINO MORALES 8,405 0.10%
231 212 RAMON CLEMENTE GUZMAN RAMIREZ 8,357 0.10%
232 506 DEOLEGARIO TAPIA SIERRA 8,313 0.10%
233 87 JESUS ANTONIO CONTRERAS CACERES 8,241 0.10%
234 361 RAMON PEPIN (ING. PEPIN) 8,147 0.10%
235 140 JOSE MARIA ESPINAL ZABALA 8,141 0.10%
236 282 LILIANA MARTY DE VIDAL 8,132 0.10%
237 146 SAMUEL EMILIO FARIAS BRITO 8,107 0.10%
238 11 RAMON REMIGIO ACOSTA PEREZ 8,074 0.10%
239 314 JOSE ESPERANZA MONEGRO GAVILAN 8,040 0.10%
240 517 VICTOR MANUEL TINEO OVALLES 7,993 0.10%
241 186 ANEURYS ANIBAL GARCIA SENCION 7,908 0.10%
242 153 JORGE JUAN FELIZ PACHECO (JFP) 7,812 0.10%
243 435 TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO 7,795 0.10%
244 101 SANTIAGO DE LA CRUZ DE LA CRUZ 7,788 0.10%
245 37 JULIO BATISTA REYES 7,757 0.09%
246 117 ADRIANO DEL ROSARIO REYNOSO 7,430 0.09%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 8 de 18
247 79 ANDRES CHALAS 7,372 0.09%
248 148 FELIPE ANIBAL FELIX MINAYA 7,357 0.09%
249 288 CESAR MATOS 7,329 0.09%
250 199 ANGEL JESUS GONZALEZ SANCHEZ 7,307 0.09%
251 77 ROYMEL RADHAMES CEPEDA GOMEZ 7,304 0.09%
252 335 MANUEL ISIDRO NU¥EZ NADAL 7,288 0.09%
253 283 JOSE ALTAGRACIA MATEO 7,285 0.09%
254 422 WASCAR YNGERBERT RIVERA VARGAS 7,192 0.09%
255 175 HUGO GARCIA 7,168 0.09%
256 242 DOMINGO ANTONIO JUSTO BOBADILLA 7,089 0.09%
257 234 TACIANO JAVIER 7,086 0.09%
258 483 EULOGIO SANTIAGO ROMERO 7,072 0.09%
259 269 ENERCIDO MARTES MARIANO 7,064 0.09%
260 31 LUIS MARINO AVILA CEPEDA 7,045 0.09%
261 468 JUSTO AMADO SANCHEZ FERNANDEZ 7,005 0.09%
262 209 EMILIA ANTONIA ARGELIA GUZMAN C DE MERCEDES
6,989 0.09%
263 19 ANDY ANDUJAR 6,988 0.09%
264 505 RAFAEL TAMAYO 6,963 0.09%
265 438 BERNARDO RODRIGUEZ GOMEZ 6,874 0.08%
266 255 ANTONIO LUCIANO 6,874 0.08%
267 22 ARIDIO ANTONIO DE LA CRUZ 6,825 0.08%
268 440 FRANCISCO RODRIGUEZ MARCELINO (FRANK) 6,776 0.08%
269 366 HECTOR PEREYRA (TITO) 6,751 0.08%
270 249 MAYRA LARA 6,751 0.08%
271 501 RAFAEL SUAREZ RAMIREZ 6,725 0.08%
272 363 NICOLAS ROBERTO PERALTA URE¥A 6,724 0.08%
273 25 VALENTIN AQUINO LUNA 6,712 0.08%
274 469 JOSE JOAQUIN SANCHEZ GALVAN 6,630 0.08%
275 331 PEDRO NINA 6,626 0.08%
276 318 JUAN BAUTISTA MORA PEREZ 6,612 0.08%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 9 de 18
277 341 JOSE NICOLAS ORTEGA PE¥A 6,604 0.08%
278 103 AGUSTIN ROMAN DE LA CRUZ REINOSO 6,546 0.08%
279 98 JOSUE DE JESUS SANTOS 6,483 0.08%
280 454 MANUEL ROSARIO (PAPITO) 6,441 0.08%
281 485 JUAN DE LOS SANTOS 6,418 0.08%
282 478 CARLOS JULIO SANTANA FERRERAS 6,347 0.08%
283 281 CARLOS MACEO 6,310 0.08%
284 221 RAUL HERNANDEZ 6,298 0.08%
285 224 LUDOVINO HERRERA CABRAL 6,269 0.08%
286 191 JOAQUIN GERONIMO 6,199 0.08%
287 222 NEFTALI ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ 6,152 0.08%
288 247 MIGUELINA NELLY LETICIA LABRADA AMOR 6,137 0.08%
289 348 EMILIO PASCUAL PORTORREAL 6,088 0.07%
290 524 MILTON TORRES 6,060 0.07%
291 467 UBENCIO RAMON SANCHEZ 6,027 0.07%
292 480 JOSE MERCEDES SANTANA LOPEZ 6,003 0.07%
293 59 LUIS CABRERA 5,997 0.07%
294 391 HIPOLITO POLANCO PEREZ 5,913 0.07%
295 347 LUIS PALEN 5,885 0.07%
296 53 WALNESY ENRIQUE BORQUEZ ZORRILLA 5,841 0.07%
297 497 VICTOR SOTO 5,837 0.07%
298 533 FELIPE VALDEZ PANIAGUA 5,815 0.07%
299 434 HENRY CASTELLANOS 5,786 0.07%
300 26 NELSON DE JESUS ARIAS 5,745 0.07%
301 51 ADAN BODDEN 5,596 0.07%
302 313 TABARE MINAYA 5,595 0.07%
303 493 MINERBA SILVA RAMIREZ 5,592 0.07%
304 180 DIEGO GARCIA 5,588 0.07%
305 105 CESAR DE LEON MATA 5,583 0.07%
306 494 FRANQUELIS SILVERIO RODRIGUEZ 5,579 0.07%
307 500 STEFAN BOSCH 5,575 0.07%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 10 de 18
308 293 MICHEL MEDINA DABAS 5,550 0.07%
309 137 JUAN CARLOS ESPINAL 5,452 0.07%
310 124 SONIA DIAZ 5,429 0.07%
311 466 JOSE RAMON SANCHEZ 5,399 0.07%
312 58 NELSON RAFAEL CABA 5,396 0.07%
313 94 DARIS JAVIER CUEVAS 5,379 0.07%
314 399 LUCIANO RAMIREZ FRANCO 5,345 0.07%
315 495 LUIS ERNESTO SIMO MACEO 5,343 0.07%
316 204 LAUREANO GUERRERO 5,343 0.07%
317 173 MARIA AGRIPINA GABRIEL SANCHEZ 5,341 0.07%
318 395 HECTOR MACEO QUEZADA ARIZA 5,285 0.06%
319 488 MARGARITA SEGURA LUIS 5,282 0.06%
320 421 QUINTIN RIVERA GUZMAN 5,226 0.06%
321 504 TOMAS SURIEL 5,224 0.06%
322 114 DANIEL ENRIQUE DE OLEO 5,198 0.06%
323 420 HENDRIS RIVAS 5,144 0.06%
324 464 MANUEL SALETA 5,110 0.06%
325 350 LEO PE¥A 5,077 0.06%
326 220 LUIS HERNANDEZ 5,072 0.06%
327 86 ORLANDO CONTRERAS 4,985 0.06%
328 457 RAFAEL RODOLFO RUIZ RAMIREZ 4,952 0.06%
329 236 BERTA JIMENEZ 4,903 0.06%
330 36 VICENTE ALBERTO BATISTA FELIX 4,884 0.06%
331 332 LUIS MARIANO NOVA 4,857 0.06%
332 459 FELIPE SALAS 4,851 0.06%
333 286 RAMON MATOS 4,848 0.06%
334 119 RAFAEL DIAZ (JUAN BOSCH) 4,842 0.06%
335 287 BRAULIS MATOS BATISTA 4,836 0.06%
336 403 JOAQUIN ALBERTO RAMIREZ 4,814 0.06%
337 202 RAFAEL GRULLON 4,772 0.06%
338 90 JUAN CRUZ PASCUAL (Johny) 4,748 0.06%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 11 de 18
339 104 MANUEL ANTONIO DE LEON GALVAN 4,685 0.06%
340 425 YI-YOH ROBLES 4,671 0.06%
341 163 HECTOR LIVIO 4,660 0.06%
342 474 RUDY FERNANDO SANCHEZ PEREZ 4,627 0.06%
343 441 RAFAEL RODRIGUEZ 4,612 0.06%
344 530 MANUEL DE JESUS URBAEZ URIBE 4,589 0.06%
345 169 LEONER FLORIAN RECIO 4,562 0.06%
346 479 JAIME ANTONIO SANTANA GONZALEZ 4,551 0.06%
347 134 LUISA ESCALANTE VIDAL DE DE LOS SANTOS 4,537 0.06%
348 92 JULIO CESAR CUELLO 4,499 0.05%
349 66 RAMON CARRE¥O 4,489 0.05%
350 427 CALLETANO RODRIGUEZ 4,482 0.05%
351 181 CARMEN GARCIA 4,458 0.05%
352 128 DIONICIO DITREN 4,426 0.05%
353 360 CONRADO PEGUERO 4,402 0.05%
354 552 CARLOS YUNEN 4,364 0.05%
355 33 ROSA NIURKA LICELOT AYBAR GARCIA 4,360 0.05%
356 306 JOSE MENDEZ DEL LEON 4,341 0.05%
357 296 ANGEL DARIO MEDINA GONZALEZ 4,333 0.05%
358 230 NERYS HORTON 4,306 0.05%
359 207 ESTANISLAO GUZMAN BALBUENA 4,273 0.05%
360 260 GREGORIO MALENA DELGADO 4,258 0.05%
361 519 VINICIO TOBAL 4,239 0.05%
362 443 JUAN RODRIGUEZ PAULINO 4,203 0.05%
363 330 IRMA NICASIO 4,199 0.05%
364 381 WAGNER PI¥EYRO 4,170 0.05%
365 382 ANTONIO BELARMINIO PICEL CABRAL 4,165 0.05%
366 452 IGNACIO MANUEL ROSA NU¥EZ 4,159 0.05%
367 252 JOSE MANUEL LOPEZ 4,149 0.05%
368 174 MANUEL GALVAN 4,130 0.05%
369 379 SERGIO MANUEL PEREZ PEREZ 4,130 0.05%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 6 Fecha y Hora: 1/17/2014 6:58:41 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,829
670
80.85%
19.15%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
8,439,554
259,149
8,180,405
3.07%
96.93%
Página 12 de 18
370 527 SANTIAGO TRINIDAD ORTEGA 4,129 0.05%
371 88 ADRIANA CONTRERAS MONTERO 4,124 0.05%
372 102 APOLINAR DE LA CRUZ PAULINO 4,116 0.05%
373 433 JUAN RODRIGUEZ CABRAL 4,073 0.05%
374 476 JOSE ALTAGRACIA SANTANA 4,063 0.05%
375 373 LUIS ABELARDO PEREZ GONZALEZ 4,011 0.05%
376 397 FRANCISCO RAMIREZ 3,949 0.05%
377 323 MELGEN MORILLO VALENZUELA 3,944 0.05%
378 315 JULIO MONTAS 3,936 0.05%
