Resultados de votaciones PLD,BOLETÍN # 5 - NACIONAL - RDvisión Noticiosa

Breaking

Siguenos en nuestras Redes Sociales

Sígueme en YouTube Sígueme en Facebook Sígueme en Instagram Sígueme en WhatsApp  Sígueme en Twitter

Post Top Ad

Responsive Ads Here

viernes, enero 17, 2014

Resultados de votaciones PLD,BOLETÍN # 5 - NACIONAL

1 2 SANDRA ABINADER 140,260 2.14%
2 227 ALBERTO HOLGUIN 137,194 2.10%
3 12 SONIA AGUERO 133,146 2.03%
4 444 LUIS RAMON RODRIGUEZ PE¥A 129,543 1.98%
5 97 OMAR GUEVARA 127,734 1.95%
6 100 ROBERT DE LA CRUZ 111,278 1.70%
7 535 RADHAMES VALENZUELA 107,064 1.64%
8 245 JOSE LALUZ 100,516 1.54%
9 299 ARACELIS MEDINA SANCHEZ 89,851 1.37%
10 310 MIGUEL MERCEDES 89,503 1.37%
11 10 RUFINO ACOSTA 85,037 1.30%
12 123 Dr. ALBERTO DIAZ 79,152 1.21%
13 463 YOMARY SALDA¥A 78,214 1.20%
14 63 NICOLAS CALDERON 73,326 1.12%
15 201 IRIS GUABA 68,187 1.04%
16 183 ARMANDO GARCIA 68,024 1.04%
17 298 MILCIADES MEDINA 65,444 1.00%
18 541 ANTONIO VARGAS 61,208 0.94%
19 285 ENRIQUILLO MATOS 61,071 0.93%
20 274 MAYOBANEX MARTINEZ 60,496 0.92%
21 365 ALBERTO PERDOMO 59,096 0.90%
22 461 JOSE SALDA¥A 57,472 0.88%
23 189 RAFAEL GERMOSEN 56,287 0.86%
24 248 ALEXIS LANTIGUA 53,397 0.82%
25 29 LUIS ARMANDO ASUNCION ALVAREZ 53,158 0.81%
26 250 GUSTAVO CANO 52,954 0.81%
27 20 HECTOR ANDUJAR 50,008 0.76%
28 446 JEAN ALAIN RODRIGUEZ SANCHEZ 47,927 0.73%
29 449 AMAURY ROMERO LUPERON 45,018 0.69%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 1 de 18
30 149 GUAROCUYA FELIX 43,991 0.67%
31 120 JOSE DANTES 41,681 0.64%
32 57 JULIO CESAR BUGUE PINALES 40,917 0.63%
33 353 CARLOS PE¥A 40,739 0.62%
34 214 ALEXANDER HEREDIA 40,692 0.62%
35 158 CESAR FERNANDEZ 39,404 0.60%
36 333 RAFAELA ONESIMA NOVA  38,343 0.59%
37 34 SOFIA AZCONA 37,533 0.57%
38 27 LEWIS ARIAS 37,491 0.57%
39 40 VIRGILIO BAUTISTA 37,313 0.57%
40 393 LUIS PRIETO (BASHIR) 36,015 0.55%
41 1 IRMA ABAD (CHANITA) 33,862 0.52%
42 268 ANDRES MARRANZINI 33,823 0.52%
43 414 MILTON REYES 33,269 0.51%
44 49 CARLOS  BLANCO FERNANDEZ 33,123 0.51%
45 67 ANGEL CASADO 32,675 0.50%
46 232 JOSE ALEJANDRO JAQUEZ  31,741 0.48%
47 160 JULIO ANIBAL FERNANDEZ JAVIER 30,624 0.47%
48 5 MIGUEL ANGEL ABREU HERNANDEZ 30,306 0.46%
49 394 ARSENIO QUEVEDO  30,136 0.46%
50 380 LEONEL PEREZ SANCHEZ 29,968 0.46%
51 448 GIOVANNI ROMERO 29,876 0.46%
52 317 ROSSANA ALTAGRACIA MONTILLA ESPINAL 29,810 0.46%
53 410 JUAN REYES 29,336 0.45%
54 498 RAMON SOTO VALDEZ 29,040 0.44%
55 246 FRANKLIN LABOUR 28,116 0.43%
56 326 LISANDRO MU¥OZ 27,753 0.42%
57 187 FELIX GARCIA 27,448 0.42%
58 473 HANOY SANCHEZ 26,115 0.40%
59 167 LUCA LAPAIX 25,831 0.39%
60 16 GILBERTO ALMONTE 25,751 0.39%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 2 de 18
61 168 BIENVENIDO ANTONIO FLORES PICHARDO 25,693 0.39%
62 170 ALEXIS FRADERA 25,452 0.39%
63 177 VICTOR RAFAEL GARCIA COLLADO 25,398 0.39%
64 54 PORFIRIO ANTONIO BRITO JORGE 25,376 0.39%
65 343 RAFAEL OVALLES 25,236 0.39%
66 244 PEDRO CALIFA KHOURY HERNANDEZ 25,035 0.38%
67 75 ROSA CASTRO 24,958 0.38%
68 3 MIGUEL ABREU 24,782 0.38%
69 35 JUAN JOSE BAEZ 24,258 0.37%
70 385 JULIO PIMENTEL 24,258 0.37%
71 198 WASHINGTON YSRRAEL GONZALEZ NINA 24,240 0.37%
72 513 TEODORO TEJADA 24,178 0.37%
73 521 EMILIO OLIVO 23,887 0.36%
74 106 LUIS ERNESTO DE LEON NU¥EZ 23,479 0.36%
75 9 JOSE RAFAEL ACOSTA ACOSTA 23,468 0.36%
76 99 CLARITZA DE LA CRUZ  23,288 0.36%
77 294 TITO MEDINA 23,197 0.35%
78 254 YVAN LORENZO 23,004 0.35%
79 289 MANUEL PORFIRIO MATOS PEREZ 22,951 0.35%
80 481 FRANCISCO SANTANA 22,699 0.35%
81 44 FRANKLIN BELTRE CABRAL 22,500 0.34%
82 235 CLAUDIO GREGORIO JIMENEZ ALVARADO 22,183 0.34%
83 233 LUCKY JAQUEZ 21,805 0.33%
84 210 JOSE MANUEL ANTONIO GUZMAN IBARRA 21,624 0.33%
85 277 JORGE ADARBERTO MARTINEZ REYES 21,324 0.33%
86 386 JOSEFINA PIMENTEL 21,156 0.32%
87 508 ING. FELIX TAVAREZ 20,998 0.32%
88 162 LUZ MARIA FERNANDEZ ROSADO 20,412 0.31%
89 270 ELADIO MARTINEZ  20,254 0.31%
90 303 YOVANNY MELO 20,151 0.31%
91 226 ADRIANO HERRERA 19,579 0.30%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 3 de 18
92 409 FERNANDO REYES CASTRO 19,563 0.30%
93 156 ELIC FERNANDEZ 19,559 0.30%
94 45 FRANCISCO LEANDRO BENEDICTO PIMENTEL 19,536 0.30%
95 78 FRANCO CESAR SABINO 19,269 0.29%
96 194 NELSON GOMEZ MOSCAT 19,115 0.29%
97 39 ARISMENDY BAUTISTA 19,055 0.29%
98 404 OMAR RAMIREZ 18,524 0.28%
99 8 YDALIA ACEVEDO 18,376 0.28%
100 528 ZORAIDA TRINIDAD 18,192 0.28%
101 7 CLAUDIA RITA ABREU HERRERA 17,931 0.27%
102 60 HILDA BIENVENIDA CABRERA MEDRANO 17,792 0.27%
103 276 GUILLERMO MARTINEZ MONTERO 17,468 0.27%
104 157 SANDRA MARGARITA FERNANDEZ CEDE¥O 17,332 0.26%
105 359 ROBERTO PEGUERO (Dr. PEGUERO) 17,207 0.26%
106 70 JOSE MANUEL CASTILLO BETANCES 16,993 0.26%
107 337 JOSE FERMIN DE JESUS NU¥EZ URE¥A 16,755 0.26%
108 225 MIKY DISLA 16,731 0.26%
109 127 FELIPE DITREN 16,703 0.26%
110 142 FERMIN TINEO 16,105 0.25%
111 491 DANILO SEVERINO 15,828 0.24%
112 462 AURA SALDA¥A (CUCHY) 15,535 0.24%
113 4 FELIX ABEL ABREU HERNANDEZ 15,393 0.24%
114 424 JULIAN ROA 15,387 0.24%
115 182 RAMONITA GARCIA 15,341 0.23%
116 211 ZOILO GUZMAN 15,108 0.23%
117 297 ANDREA MEDINA 14,882 0.23%
118 251 FRANCISCO LIRANZO  14,853 0.23%
119 257 DONALD JOB LUGO MINAYA 14,563 0.22%
120 266 NATHALI GERMANIA MARIA HERNANDEZ 14,401 0.22%
121 490 MANUEL SERRANO 14,261 0.22%
122 384 ARTURO PICHARDO 14,251 0.22%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 4 de 18
123 15 MANUEL ALMANZAR (NEY) 14,153 0.22%
124 509 DOMINGO TAVAREZ 13,859 0.21%
125 383 JULIAN ELIAS PICHARDO BUENO 13,659 0.21%
126 190 ANYOLIN GERMOSEN 13,609 0.21%
127 138 MARINA ESPINAL 13,512 0.21%
128 419 SALVADOR RIVAS 13,504 0.21%
129 301 RICHARD MEJIA 13,458 0.21%
130 113 DOMINGA DE LOS SANTOS VENTURA 13,167 0.20%
131 432 FELIX RODRIGUEZ 13,163 0.20%
132 13 NORVIN ISAAC ALCANTARA MARRERO 13,155 0.20%
133 71 ALMANDA CASTILLO LUCIANO 13,002 0.20%
134 355 HIPOLITO PE¥A 12,872 0.20%
135 510 GISELIO TAVERAS 12,841 0.20%
136 470 VICTOR SANCHEZ 12,729 0.19%
137 155 MARINO FELIZ 12,688 0.19%
138 122 JUAN MANUEL DIAZ GENAO 12,626 0.19%
139 358 NICOLAS ALCIDES PE¥A PINEDA 12,260 0.19%
140 215 SALVADOR HEREDIA VALOY 12,238 0.19%
141 133 WATER ENCARNACION 12,121 0.19%
142 450 FELIPE ROMERO 12,117 0.19%
143 548 PORFIRIO VERAS MERCEDES (POPO) 12,080 0.18%
144 195 ANDRES GOMEZ PEREZ 12,004 0.18%
145 130 YOMARI DOMINGUEZ 11,994 0.18%
146 278 JOSE FRANCISCO MARTINEZ 11,963 0.18%
147 18 NAPOLEON ALMONTE (NAPOLE) 11,946 0.18%
148 392 FRANCISCO JAVIER POLO MOYA 11,835 0.18%
149 472 EVANS SANCHEZ 11,807 0.18%
150 371 ALEXANDER PEREZ 11,700 0.18%
151 213 VICTOR HENRIQUEZ 11,554 0.18%
152 115 FELIX DE OLEO 11,449 0.17%
153 240 BERNARDO JIMENEZ LOPEZ 11,371 0.17%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 5 de 18
154 507 OSVALDO TATIS (¥O¥O) 11,370 0.17%
155 447 RAMON RODRIGUEZ 11,208 0.17%
156 352 EVERGITO PE¥A ACOSTA 11,207 0.17%
157 243 WILLIAMS JUSTO 11,146 0.17%
158 351 JOSE PAULINO 11,092 0.17%
159 439 ANGELA MERCEDES RODRIGUEZ JIMENEZ 11,028 0.17%
160 188 JINMY GARCIA 10,993 0.17%
161 259 BERKIS LUNA 10,908 0.17%
162 316 FAUSTO MONTES DE OCA 10,820 0.17%
163 23 FRANCISCO JAVIER APONTE TAVERAS 10,801 0.17%
164 145 FAUSTO ESTEVEZ 10,791 0.16%
165 85 FRANCISCO CONCEPCION (SAMO) 10,691 0.16%
1
167 388 LUCRECIO POLANCO 10,583 0.16%
168 307 FRANCISCO ALFONSO MERCADO BRITO 10,576 0.16%
169 125 ARISMENDY DIAZ RAMIREZ 10,572 0.16%
170 261 ESMERALDA MANCEBO 10,505 0.16%
171 178 ANA MARIA GARCIA 10,438 0.16%
172 400 RAMON RAMIREZ 10,421 0.16%
173 48 SONIA BIDO  10,264 0.16%
174 436 ROBERTO LEONEL RODRIGUEZ ESTRELLA 10,217 0.16%
175 159 JOSE GABRIEL FERNANDEZ GOMEZ 9,874 0.15%
176 21 JOSE LUIS ANTIGUA CEPEDA 9,837 0.15%
177 192 ANGEL GOMERA 9,816 0.15%
178 164 EDYS FERRERAS FLORIAN 9,635 0.15%
179 171 YDALIA ALTAGRACIA FRANCISCO PANIAGUA 9,602 0.15%
180 557 JUAN JOSE SANTANA MEDRANO 9,558 0.15%
181 417 EDWIN RICARDO 9,532 0.15%
182 76 ROMAN CELEDONIO 9,422 0.14%
183 471 PEDRO SANCHEZ 9,383 0.14%
184 139 JAIRO ESPINAL 9,347 0.14%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 6 de 18
185 442 ADOLFO ANTONIO RODRIGUEZ NUNEZ 9,196 0.14%
186 179 JOHN GARCIA ORTIZ 9,165 0.14%
187 308 LIVIO MERCEDES CASTILLO 9,147 0.14%
188 338 CARLOS AUGUSTO OGANDO ALCANTARA 9,126 0.14%
189 217 MARIA HERNANDEZ  9,046 0.14%
190 241 MARCOS JORGE 8,993 0.14%
191 279 DANIEL MARTINEZ TEJADA 8,899 0.14%
192 47 JOSE RAFAEL BERAS RODRIGUEZ 8,842 0.14%
193 280 WILLIAM MARTINEZ 8,762 0.13%
194 6 VICTOR MANUEL ABREU HERNANDEZ 8,629 0.13%
195 512 JOSE ANDRES TEJADA 8,614 0.13%
196 216 RIGOBERTO HERNANDEZ 8,568 0.13%
197 374 RAMON PEREZ 8,564 0.13%
198 65 ELPIDIO CARABALLO 8,550 0.13%
199 24 ALEXANDRA AQUINO 8,527 0.13%
200 165 PAULINO ALFONSO FERREYRA  8,497 0.13%
201 487 RAFAEL SCHIFFINO 8,449 0.13%
202 413 CASTULO REYES 8,366 0.13%
203 80 NELSON COHEN 8,257 0.13%
204 81 RAFAEL COLLADO 8,133 0.12%
205 258 RAMONA LUNA 8,114 0.12%
206 387 LUIS JOSE PLACERES 7,958 0.12%
207 445 LISETTE RODRIGUEZ 7,948 0.12%
208 327 OMAR MU¥OZ LORA 7,881 0.12%
209 556 EMERITO PAULA 7,840 0.12%
210 223 RAMON ANTONIO HERNANDEZ URE¥A 7,765 0.12%
211 484 VICTOR EUCLIDES SANTOS CABREJA 7,742 0.12%
212 17 RAFAEL MANUEL ALMONTE  7,644 0.12%
213 398 FERNANDO RAMIREZ 7,636 0.12%
214 516 MARIO TIBURCIO 7,607 0.12%
215 551 LUIS YEPEZ 7,531 0.12%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 7 de 18
216 212 RAMON CLEMENTE GUZMAN RAMIREZ 7,471 0.11%
217 200 FERNANDO  GRULLON 7,422 0.11%
218 263 CARLOS MANZANO 7,404 0.11%
219 14 AQUILINA ALCEQUIEZ PEREZ 7,350 0.11%
220 50 ADRIANO BOCIO MONTERO 7,298 0.11%
221 229 LUIS HOLGUIN-VERAS 7,269 0.11%
222 56 ELEODORO ATO BUENO PEREZ 7,254 0.11%
223 116 RAFFY DE LEON 7,254 0.11%
224 185 RAFAEL GARCIA ROMERO 7,237 0.11%
225 361 RAMON PEPIN (ING. PEPIN) 7,185 0.11%
226 42 JOSE ALTAGRACIA BELLO MATA 7,177 0.11%
227 282 LILIANA MARTY DE VIDAL 7,154 0.11%
228 325 RAMON MU¥OZ  7,143 0.11%
229 319 RUFINO MORALES  7,030 0.11%
230 511 ANIBAL JULIO TAVERAS PEREZ 6,984 0.11%
231 197 GEOVANNY GONZALEZ CAPELLAN 6,971 0.11%
232 506 DEOLEGARIO TAPIA SIERRA 6,966 0.11%
233 265 MISSAEL MARIA 6,955 0.11%
234 146 SAMUEL EMILIO FARIAS BRITO 6,944 0.11%
235 321 ANDY  MORALES 6,805 0.10%
236 37 JULIO BATISTA REYES 6,799 0.10%
237 79 ANDRES CHALAS 6,796 0.10%
238 11 RAMON REMIGIO ACOSTA PEREZ 6,750 0.10%
239 242 DOMINGO ANTONIO JUSTO BOBADILLA 6,734 0.10%
240 314 JOSE ESPERANZA MONEGRO GAVILAN 6,686 0.10%
241 140 JOSE MARIA ESPINAL ZABALA 6,661 0.10%
242 517 VICTOR MANUEL TINEO OVALLES 6,659 0.10%
243 87 JESUS ANTONIO CONTRERAS CACERES 6,659 0.10%
244 422 WASCAR YNGERBERT RIVERA VARGAS 6,645 0.10%
245 148 FELIPE ANIBAL FELIX MINAYA 6,584 0.10%
246 77 ROYMEL RADHAMES CEPEDA GOMEZ 6,486 0.10%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 8 de 18
247 283 JOSE ALTAGRACIA MATEO  6,485 0.10%
248 435 TOMAS RODRIGUEZ ESCOLASTICO 6,340 0.10%
249 438 BERNARDO RODRIGUEZ GOMEZ 6,213 0.09%
250 19 ANDY ANDUJAR 6,106 0.09%
251 454 MANUEL ROSARIO (PAPITO) 6,091 0.09%
252 117 ADRIANO DEL ROSARIO REYNOSO 6,088 0.09%
253 501 RAFAEL SUAREZ RAMIREZ 6,011 0.09%
254 153 JORGE JUAN FELIZ PACHECO (JFP) 6,007 0.09%
255 22 ARIDIO ANTONIO DE LA CRUZ 5,977 0.09%
256 469 JOSE JOAQUIN SANCHEZ GALVAN 5,971 0.09%
257 335 MANUEL ISIDRO NU¥EZ NADAL 5,965 0.09%
258 468 JUSTO AMADO SANCHEZ FERNANDEZ 5,943 0.09%
259 234 TACIANO JAVIER  5,927 0.09%
260 25 VALENTIN AQUINO LUNA 5,926 0.09%
261 186 ANEURYS ANIBAL GARCIA SENCION 5,923 0.09%
262 31 LUIS MARINO AVILA CEPEDA 5,898 0.09%
263 255 ANTONIO LUCIANO 5,880 0.09%
264 98 JOSUE DE JESUS SANTOS 5,862 0.09%
265 199 ANGEL JESUS GONZALEZ SANCHEZ 5,856 0.09%
266 288 CESAR MATOS 5,818 0.09%
267 209 EMILIA ANTONIA ARGELIA GUZMAN C DE MERCEDES
5,812 0.09%
268 363 NICOLAS ROBERTO PERALTA URE¥A 5,811 0.09%
269 269 ENERCIDO MARTES MARIANO 5,809 0.09%
270 222 NEFTALI ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ 5,762 0.09%
271 348 EMILIO PASCUAL PORTORREAL 5,663 0.09%
272 103 AGUSTIN ROMAN DE LA CRUZ REINOSO 5,625 0.09%
273 281 CARLOS MACEO 5,617 0.09%
274 331 PEDRO NINA 5,616 0.09%
275 391 HIPOLITO POLANCO PEREZ 5,600 0.09%
276 505 RAFAEL TAMAYO 5,595 0.09%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 9 de 18
277 483 EULOGIO SANTIAGO ROMERO 5,588 0.09%
278 440 FRANCISCO RODRIGUEZ MARCELINO (FRANK) 5,568 0.09%
279 249 MAYRA LARA 5,560 0.08%
280 341 JOSE NICOLAS ORTEGA PE¥A 5,542 0.08%
281 221 RAUL HERNANDEZ 5,458 0.08%
282 101 SANTIAGO DE LA CRUZ DE LA CRUZ 5,420 0.08%
283 500 STEFAN BOSCH 5,337 0.08%
284 175 HUGO GARCIA 5,337 0.08%
285 366 HECTOR PEREYRA (TITO) 5,315 0.08%
286 247 MIGUELINA NELLY LETICIA LABRADA AMOR 5,271 0.08%
287 318 JUAN BAUTISTA MORA PEREZ 5,249 0.08%
288 524 MILTON TORRES 5,233 0.08%
289 497 VICTOR  SOTO 5,152 0.08%
290 26 NELSON DE JESUS ARIAS  5,119 0.08%
291 434 HENRY CASTELLANOS 5,071 0.08%
292 485 JUAN DE LOS SANTOS 5,055 0.08%
293 533 FELIPE VALDEZ PANIAGUA 5,046 0.08%
294 480 JOSE MERCEDES SANTANA LOPEZ 5,041 0.08%
295 191 JOAQUIN GERONIMO 5,038 0.08%
296 53 WALNESY ENRIQUE BORQUEZ ZORRILLA 5,012 0.08%
297 494 FRANQUELIS SILVERIO RODRIGUEZ 4,982 0.08%
298 51 ADAN BODDEN 4,901 0.07%
299 173 MARIA AGRIPINA GABRIEL SANCHEZ 4,885 0.07%
300 478 CARLOS JULIO SANTANA FERRERAS 4,869 0.07%
301 313 TABARE MINAYA 4,867 0.07%
302 421 QUINTIN RIVERA GUZMAN 4,855 0.07%
303 224 LUDOVINO HERRERA CABRAL 4,844 0.07%
304 94 DARIS JAVIER CUEVAS 4,830 0.07%
305 105 CESAR DE LEON MATA 4,823 0.07%
306 293 MICHEL MEDINA DABAS 4,736 0.07%
307 59 LUIS CABRERA  4,722 0.07%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 10 de 18
308 467 UBENCIO RAMON SANCHEZ  4,713 0.07%
309 137 JUAN CARLOS ESPINAL  4,683 0.07%
310 347 LUIS PALEN 4,624 0.07%
311 395 HECTOR MACEO QUEZADA ARIZA 4,604 0.07%
312 204 LAUREANO GUERRERO 4,554 0.07%
313 36 VICENTE ALBERTO BATISTA FELIX 4,542 0.07%
314 180 DIEGO GARCIA 4,500 0.07%
315 466 JOSE RAMON SANCHEZ  4,471 0.07%
316 58 NELSON RAFAEL CABA  4,465 0.07%
317 457 RAFAEL RODOLFO RUIZ RAMIREZ 4,456 0.07%
318 493 MINERBA SILVA RAMIREZ 4,428 0.07%
319 350 LEO PE¥A 4,401 0.07%
320 495 LUIS ERNESTO SIMO MACEO 4,399 0.07%
321 399 LUCIANO RAMIREZ FRANCO 4,359 0.07%
322 332 LUIS MARIANO NOVA  4,336 0.07%
323 236 BERTA JIMENEZ 4,328 0.07%
324 504 TOMAS SURIEL 4,321 0.07%
325 104 MANUEL ANTONIO DE LEON GALVAN 4,307 0.07%
326 124 SONIA  DIAZ 4,302 0.07%
327 286 RAMON MATOS 4,272 0.07%
328 86 ORLANDO CONTRERAS 4,259 0.07%
329 220 LUIS HERNANDEZ 4,200 0.06%
330 488 MARGARITA SEGURA LUIS 4,192 0.06%
331 464 MANUEL SALETA 4,167 0.06%
332 66 RAMON CARRE¥O  4,151 0.06%
333 128 DIONICIO DITREN 4,141 0.06%
334 459 FELIPE SALAS 4,135 0.06%
335 403 JOAQUIN ALBERTO RAMIREZ 4,115 0.06%
336 420 HENDRIS RIVAS 4,093 0.06%
337 169 LEONER FLORIAN RECIO 4,067 0.06%
338 207 ESTANISLAO GUZMAN BALBUENA 4,046 0.06%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 11 de 18
339 163 HECTOR LIVIO 4,014 0.06%
340 474 RUDY FERNANDO SANCHEZ PEREZ 3,936 0.06%
341 202 RAFAEL GRULLON 3,934 0.06%
342 134 LUISA ESCALANTE VIDAL DE DE LOS SANTOS 3,917 0.06%
343 330 IRMA NICASIO 3,861 0.06%
344 427 CALLETANO RODRIGUEZ  3,860 0.06%
345 296 ANGEL DARIO MEDINA GONZALEZ 3,849 0.06%
346 530 MANUEL DE JESUS URBAEZ URIBE 3,847 0.06%
347 230 NERYS HORTON 3,784 0.06%
348 441 RAFAEL RODRIGUEZ 3,743 0.06%
349 306 JOSE MENDEZ DEL LEON 3,723 0.06%
350 252 JOSE MANUEL LOPEZ  3,714 0.06%
351 33 ROSA NIURKA LICELOT AYBAR GARCIA 3,709 0.06%
352 90 JUAN CRUZ PASCUAL (Johny) 3,695 0.06%
353 88 ADRIANA CONTRERAS MONTERO 3,681 0.06%
354 114 DANIEL ENRIQUE DE OLEO 3,642 0.06%
355 181 CARMEN GARCIA 3,628 0.06%
356 360 CONRADO PEGUERO 3,582 0.05%
357 379 SERGIO MANUEL PEREZ PEREZ 3,581 0.05%
358 425 YI-YOH ROBLES 3,574 0.05%
359 452 IGNACIO MANUEL ROSA NU¥EZ 3,565 0.05%
360 92 JULIO CESAR CUELLO  3,563 0.05%
361 405 PEDRO RAMOS ESTEVEZ 3,555 0.05%
362 479 JAIME ANTONIO SANTANA GONZALEZ 3,552 0.05%
363 381 WAGNER PI¥EYRO 3,521 0.05%
364 315 JULIO MONTAS 3,487 0.05%
365 443 JUAN RODRIGUEZ PAULINO 3,486 0.05%
366 174 MANUEL GALVAN 3,440 0.05%
367 552 CARLOS YUNEN 3,434 0.05%
368 382 ANTONIO BELARMINIO PICEL CABRAL 3,404 0.05%
369 287 BRAULIS MATOS BATISTA 3,396 0.05%
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA "Servir al Partido Para Servir al Pueblo" COMISION NACIONAL ELECTORAL
BOLETIN GENERAL
BOLETIN 5 Fecha y Hora: 1/16/2014 4:55:17 PM
Computos Colegios
Total de Colegios
Colegios Computados
Colegios Faltantes
3,499
2,029
1,470
57.99%
42.01%
Votos Emitidos
Votos Nulos
Votos Válidos
6,766,539
221,518
6,545,021
3.27%
96.73%
Página 12 de 18
370 253 ARTURO LOPEZ 3,391 0.05%
371 267 CLAUDIO ISAAC MARMOLEJOS DE LA CRUZ 3,388 0.05%
372 536 ISABEL VALERA 3,383 0.05%
373 433 JUAN RODRIGUEZ CABRAL 3,359 0.05%
374 119 RAFAEL DIAZ (JUAN BOSCH) 3,359 0.05%
375 260 GREGORIO MALENA DELGADO 3,350 0.05%
376 323 MELGEN MORILLO VALENZUELA 3,316 0.05%
377 304 SANDRA KALIZA MENCIA GARCIA 3,305 0.05%
378 476 JOSE ALTAGRACIA SANTANA  3,302 0.05%
